dimensoes {orcamentoBR} | R Documentation |
Federal Budget Dimensions
Description
Here, we list the dimensions concerning Federal Budget expenditure. For additional information, please refer to the 'Manual Técnico do Orçamento'.
PT-BR: Aqui, listamos as dimensões relativas aos gastos do Orçamento Federal. Para informações adicionais, consulte o 'Manual Técnico do Orçamento'.
Classificação do Orçamento Federal - dimensões
Parameter | Classification by Budget segment | Classificação por Esfera |
Esfera | Budget segment | Esfera Orçamentária |
. | ||
Institutional Classification | Classificação Institucional | |
Orgao | Agency | Órgão |
UO | Budgetary Unit | Unidade Orçamentária |
. | ||
Functional Classification | Classificação Funcional | |
Funcao | Function | Função |
Subfuncao | Subfunction | Subfunção |
. | ||
Programmatic Structure | Classificação Programática | |
Programa | Program | Programa |
Acao | Activity | Ação |
PlanoOrcamentario | Budget Plan | Plano orçamentário |
Subtitulo | Subtitle | Subtítulo |
. | ||
Detailed Financial Programming | Componentes da programação financeira | |
CategoriaEconomica | Economic Category | Categoria Econômica |
GND | Nature of Expenditure | Grupo Natureza da Despesa |
ModalidadeAplicacao | Application Mode | Modalidade de Aplicação |
ElementoDespesa | Expenditure Element | Elemento da Despesa |
. | ||
Fonte | Source of Funds | Fonte de Recursos |
IdUso | Resources used as a counterpart Identifier | Identificador de recursos utilizado como contrapartida |
ResultadoPrimario | Primary Result Identifier | Identificador de efeito sobre o resultado primário da União |
[Package orcamentoBR version 1.0.4 Index]